
+ 关注该企业
广西那坡金汇贸易有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:批发业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91451026MA5KBD1G77 | 组织机构代码 | MA5KBD1G7 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 批发业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 批发业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 范维华 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 1000.00万人民币 | 登记机关 | 那坡县市场监督管理局 |
企业地址 | 那坡县百马路193号(南街旧农资公司仓库) 附近企业 | ||
经营范围 | 对加油站的投资、对房地产业投资,日用百货、农副产品、电子产品、化工产品(除危险化学品)、纺织品、五金交电、涂料、油漆、陶瓷、轮胎、矿产品材料(国家限制经营的矿产品除外)、建筑材料(除危险化学品)的批发和零售。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(国家限制进出口及技术除外);物流服务(仓储、运输、货运信息、代理报关)、货运车辆中介服务、维护服务、润滑油、汽车配件的批发和零售;通过边境小额贸易方式向毗邻各国开展各类商品进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息1
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 何晶晶何晶晶 | 100% | 1000万元人民币 |